| Namn | längd | Pris |
|---|---|---|
| Växter med * framför är nyheter för 2026 | ||
| Actinidia, kiwi, minikiwi | ||
| Actinidia arguta 'Kokuwa' | 175 kr | |
| Actinidia arguta 'Jumbo', | 100 kr | |
| Actinidia arguta 'Lucy' | 165 kr | |
| Actinidia arguta 'Purpurna Sadowa' | 175 kr | |
| Actinidia arguta 'Vitikiwi', självfertil, | 175 kr | |
| Actinidia arguta "Weiki', manlig | 165 kr | |
| Actinidia deliciosa 'Atlas' | 145 kr | |
| Actinidia deliciosa 'Jenny' | 145 kr | |
| Actinidia kolomikta 'Adam', hanplanta | 175 kr | |
| Actinidia kolomikta 'Sentyabrskaya | 175 kr | |
| Actinidia kolomikta 'Vitakola'' | 185 kr | |
| Amelanchier ovalis, berghäggmispel | 175 kr | |
| Amelanchier, Honeywood (GREATBERRY AROMA) | C2, 175 C5, 275 kr |
|
| Amelanchier 'Smoky' (Greatberry Farm) | C2, 175 kr |
|
| Amelanchier 'Martin' (GREATBERRY FRUITY) | C2, 175 kr |
|
| Amelanchier 'Northline'(GREATBERRY GARDEN) | 175 kr | |
| Aronia 'Amit' | 150 kr | |
| Asimina triloba, Allegheny PBR | 700 kr | |
| Asimina triloba 'Halvin', tidigt mognande, | 50-60 | 675kr |
| Asimina triloba 'Kentucky Champion',en av de allra tidigaste att ge frukt, pollineras av t.ex NC-1 eller andra tidigasorter, The flavor of KYC can be described as mild with a mixture of banana and mango with hints of pineapple and melon." | 50-60 | 675 kr |
| Asimina triloba 'Marshmallow' | 50-60 | 675 kr |
| Asimina triloba KSU Atwood PBR | 675 kr | |
| Asimina triloba 'Summer Delight', tidigt mognande | C5, 675 kr | |
| Berberis koreana 'Red Tears' | C5, 40-50 | 200 kr |
| Carya 'Burton', korsning hickory-pecan | C4, 30-40 | 800 kr |
| Carya illinoinensis 'Snaps' | C2, 30-40 | 750 kr |
| Carya illinoinensis 'Carlson 3' | C2, 30-40 | 750 kr |
| Carya laciniosa 'Fayette', spånbarkshickory | C4, 40-50 | 800 kr |
| Cornus mas Auslese Albrecht | 300 kr kr | |
| Cornus mas 'Jantarnyj' | 300 kr | |
| Cornus mas 'Jubilejnyj Klymenko' A | C9, 100-120 | 625 kr |
| Cornus mas 'Pancharevo' | C9, 100-120 | 625 kr |
| Cornus mas 'Szafer' | C9, 100-120 | 625 kr |
| *Corylus americana | 40-60 | 350 kr |
| Corylus avellana | 225 kr | |
| *Corylus chinensis | C2 | 275 kr |
| Corylus 'Corabel' | 475 kr | |
| Corylus 'Cosford' | 350 kr | |
| Corylus avellana 'Halle'sche Riesen, slut | 225 kr | |
| Corylus 'Ségorbe' | 225 kr | |
| Crataegus arnoldiana, spärrhagtorn, en av de godaste hagtornen, | 40-50 60-70 | 225 kr 325 kr |
| Cydonia oblonga "Darunok Onuku" | C 7,5 | 450 kr |
| Cydonia oblonga 'Miagkoplodnaja' | C3 | 275 kr |
| Cydonia oblonga 'Vranja' | 450 kr | |
| Elaeagnus umbellata, | C5 | 250 kr |
| Elaeagnus umbellata Pointilla Amoroso' (R), slut | 275 kr | |
| Ficus carica St. John Black | 475 kr | |
| Ficus carica 'Hardy Chicago', alla ex tingade | 300 kr | |
| Hippophae 'Aromatnaja' | 225 kr | |
| Hippophae Frugana | C15, 120-140 | 475 kr |
| Hippophae 'Nivelena' | 225 kr | |
| Hippophae 'Leikora' | C15, 120-140 | 475 kr |
| Hippophae Pollmix | 225 kr | |
| Juglans regia, äkta valnöt | 160-180 | 375 kr |
| Juglans regia 'Buccaneer', alla ex tingade | C4150-175 C 7,5, 150-175 | 675 kr 750 kr |
| Juglans regia 'Mars', alla ex tingade! | C4 120-150 | 675 kr |
| Juglans regia Bella Maria | 575 kr | |
| Juglans regia Franquette | 575 kr | |
| BLÅBÄRSTRY, Lonicera kamtschatica | ||
| Honeybee | 110 kr | |
| Indigo Gem | 110 kr | |
| Sinij Utes (syn. Blue Rock), mognar mitten-slutet av juni, bären 1.5-2,5 gram, upp till 3,5 kg/buske | 110 kr | |
| Wojtek, | 110 kr | |
| Woloszebnica' | 110 kr | |
| *Lycium barbarum 'Amber Sweet', gojibär | 175 kr | |
| Malus domestica, äpple | ||
| *Malus domestica 'Api Noir' | C2 | 275 kr |
| Malus domestica Kandil Sinap | 300 kr | |
| Malus domestica 'Robert's Crab Apple, cideräpple, nästan svart skal, rödköttigt | 500 kr | |
| *Malus domestica 'Rubinola', grundstam M26 | 375 kr | |
| Malus domestica 'Suislepper', mognar sommar-tidig höst, | C10, 160-180 | 450 kr |
| Malus domestica 'Topaz' | 375 kr | |
| Malus domestica 'Winter Banana', vinteräpple, äts nov-feb | 120-140 | 300 kr |
| Malus domestica "Waltz', pelarform, senhöst (oktober) kan lagras flera månader | 300 kr | |
| Malus sieversii f. niedzwetskyana , turkestansk purpurapel, rödköttiga äpplen. ' 'Grenadine', 'Hall´s Pink', ', 'Redford', 'Red Marylinn', 'Rubaiyat', 'Weirouge', | 300 kr | |
| Mespilus germanica 'Bredase Reus' | C7,5, 175-200 | 525 kr |
| Morus alba 'Lavendel' | 100-125 | 525 kr |
| Morus Gerardi Dwarf | C 2,5 | 275 kr |
| Morus Illinois Everbearing | C3 | 275 kr |
| Morus alba 'Shin-tso' | 525 kr | |
| *Prunus americana x salicina 'Bubble Gum' | C2 | 375 kr |
| *Prunus sp . 'General' | C2 | 375 kr |
| *Prunus sp. 'Sverkhrannaya' | C2 | 375 kr |
| *Prunus sp. 'Flavor Candy', alla ex tingade | C2 | 375 kr |
| Prunus 'Aprikyra', korsning plommon och aprikos | 80-100 | 425 kr |
| Prunus 'Candy Heart', korsning plommon-sötkörsbär | 60-80 | 400 kr |
| Prunus 'Cherrykose', korsning aprikos-körsbärsplommon | 100-125 | 475 kr |
| Prunus Dapple Dandy, korsning plommon-aprikos, alla ex tingade! | 140-160 | 475 kr |
| *Prunus 'Flavour Queen', alla ex tingade | C5 | 375 kr |
| *Prunus 'Plumcot' | C5 | 375 kr |
| *Prunus armeniaca 'Compacta | C5 | 325 kr |
| Prunus armeniaca, aprikos, 'Early Orange | C7,5 | 375 kr |
| Prunus armeniaca, aprikos, 'Goldrich | C7,8 | 375 kr |
| Prunus armeniaca, aprikos 'Harcot' | 7,5 liters kruka | 375 kr |
| Prunus avium, bigarrå, sötkörsbär | ||
| Prunus avium 'Lapins | 325 kr | |
| Prunus avium "Summit" | 325 kr | |
| *Prunus cerasifera 'Countess', körsbärsplommon | C2 | 325 kr |
| Prunus cerasus "Wanda" | 275 kr | |
| *Prunus domestica "Kalypso' | 300 kr | |
| Prunus domestica, plommon Victoria | C12, 160-180 | 475 kr |
| *Prunus domestica 'Jerozolimka' | C15, 200-220 | 500 kr |
| Prunus domestica, plommon Opal' | 275 kr | |
| *Prunus maritima 'no. 5/Yellow', alla ex tingade! | C2 | 375 kr |
| *Prunus maritima 'no. 2/Blue', alla ex tingade! | C2 | 375 kr |
| Prunus persica 'Redhaven' | C7,5 | 375 kr |
| Prunus persica 'Reliance' | C 7,5 | 375 kr |
| Prunus persica "Saturn" | C 7,5 | 375 kr |
| *Prunus persica 'Velvet' | C7,5 | 375 kr |
| *Prunus persica var. nucipersica "Fantasia"* | 7,5 liters kruka | 375 kr |
| *Prunus salicina x avium 'Nadia' | C2 | 375 kr |
| *Prunus salicina x cerasifera 'Sugar Twist' | C2 | 375 kr |
| *Prunus salicina x cerasifera 'Sweet Treat' | C2 | 375 kr |
| *Prunus salicina 'Black Splendor' | C2 | 375 kr |
| *Prunus salicina 'Crimson Glo' | C2 | 375 kr |
| Prunus salicina 'Kometa' | 250 kr | |
| *Prunus salicina 'Unika' | C2 | 375 kr |
| *Prunus spinosa 'purpurea' | C2 | 325 kr |
| Pyrus communis "Kolorówka" | 425 kr | |
| *Pyrus communis 'Schweizerhose', gulgrön randigt | 475 kr | |
| *Pyrus communis 'Zyfardka' | 450 kr | |
| Pyrus pyrifolia 'Hayatama' | 225 kr | |
| Pyrus pyrifolia 'Hosui' | 225 kr | |
| Pyrus pyrifolia, nashipäron 'Nijisseiki", söt mild smak, mognar sent i augusti, självfertil men ger mer vid korspollinering, litet träd ca 3,5 m, zon I, | C5 C16, 160-180 | 225 kr 450 kr |
| Pyrus pyrifolia 'Shinseiki' | 60-80 | 225 kr |
| Pyrus pyrifolia "Tse-Lii" | 225 kr | |
| *Pyrus x sinkiangensis, alla ex tingade! | C2 | 375 kr |
| Ribes aureum var. villosum luteum | 30-40 | 150 kr |
| Ribes nigrum 'Ben Lemond' | 125 kr | |
| Ribes nigrum 'Ben Tirran' | 125 kr | |
| Ribes nigrum 'Fertodi' | 125 kr | |
| Ribes nigrum, svarta vinbär 'Kristin', | 125 kr | |
| Ribes nigrum 'Tiben' | 125 kr | |
| Ribes rubrum "Blanka", vita vinbär | 125 kr | |
| Ribes rubrum 'Gloire de Sablons' | 145 kr | |
| Ribes rubrum "Rondom", röda vinbär | 125 kr | |
| *Ribes rubrum 'Rosetta' | 125 kr | |
| Ribes rubrum 'Ulubiena Lwowa', rosa vinbär | 200 kr | |
| *Ribes rubrum 'Wiktoria' | 125 kr | |
| Ribes uva-crispa/grossularia, krusbär 'Pax' | 125 kr | |
| Ribes uva-crispa/grossularia, krusbär 'Puszkinskij' | 125 kr | |
| Ribes uva-crispa/grossularia, krusbär 'Resistenta' | 125 kr | |
| Ribes uva-crispa/grossularia, krusbär, 'Siewiernyj Kapitan' | 125 kr | |
| Rubus fruticosus 'Chester' | 125 kr | |
| Rubus fruticosus Och Ness | 125 kr | |
| Rubus fruticosus Navaho | 125 kr | |
| Rubus Glen Coe | 125 kr | |
| *Rubus idaeus x occidentalis HEBAN (Black Polka) | C3, 225 kr | |
| *Rubus idaeus "Canby" | C3 | 125 kr |
| *Rubus idaeus 'Norna | 110 kr | |
| *Rubus idaeus 'Polana' | 110 kr | |
| *Rubus idaeus 'Sokolica' | 110 kr | |
| Rubus idaeus 'Golden Queen' | 110 kr | |
| *Rubus idaeus 'Valentina Orange' | 225 kr | |
| Rubus occidentalis, svarta hallon, 'Jewel' | 185 kr | |
| Schisandra chinensis Sadova No1 | 225 kr | |
| *Sorbus 'Miczurińskaja Disiertnaja', sötrönn | 375 kr | |
| BLÅBÄR, Vaccinium | ||
| Vaccinium 'Bonus' | 110 kr | |
| Vaccinium 'Brigitta' | ||
| Vaccinium 'Cabernet Splash'PBR | C3, 225 kr | |
| Vaccinium Chandler | 110 kr | |
| Vaccinium 'Spartan' | 110 kr | |
| Vaccinium darrowii x corymbosum 'Tifbue' | 125 kr | |
| VINDRUVA, Vitis | ||
| Vitis vinifera 'Einset Seedless' | 185 kr | |
| Vitis Somerset Seedless | 185 kr | |
| Vitis 'Swenson Red' | 105 kr | |
| Fleråriga grönsaker, se perenner! | ||
